A10VSO18DR/31R-PKC62N00-S0169 AXIAL PISTON PUMP REXROTH
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | A10VSO18DR/31R-PKC62N00-S0169 |
C: | 134 mm |
d: | 420 mm |
Facteur de calcul (Y1): | 2.32 |
B1: | 150 mm |
Bearing number: | 420KBE130 |
Charge statique de base (C0): | 3950 kN |
Poids: | 147 Kg |
Facteur de calcul (e): | 0.29 |
détails du produit
C | 134 mm |
d | 420 mm |
Facteur de calcul (Y1) | 2.32 |
B1 | 150 mm |
Bearing number | 420KBE130 |
Charge statique de base (C0) | 3950 kN |
Poids | 147 Kg |
Facteur de calcul (e) | 0.29 |
Charge dynamique de base (C) | 1870 kN |
Facteur de calcul (Y0) | 2.26 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |