A10VSO18DR/31R-PPA12N00 Nouveau REXROTH Pompe
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | A10VSO18DR/31R-PPA12N00 |
Vitesse limite: | 100000 r/min |
d2: | – mm |
B: | 2 mm |
Facteur de calcul (f0): | 7,1 |
Marque: | SKF |
Vitesse de référence: | 160000 r/min |
C: | 2 mm |
Charge dynamique de base (C): | 0,178 kN |
détails du produit
Vitesse limite | 100000 r/min |
d2 | – mm |
B | 2 mm |
Facteur de calcul (f0) | 7,1 |
Marque | SKF |
Vitesse de référence | 160000 r/min |
C | 2 mm |
Charge dynamique de base (C) | 0,178 kN |
D1 | 5,8 mm |
D2 | – mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |