Pompe à vide 2.5/3/4.5/6/8/9/10CFM 1/2 étape Climatisation+Chambre sous vide
Numéro de modèle: | 2.5/3/4.5/6/8/9/10CFM |
Diamètre Extérieur (mm): | 110 |
C: | 27 mm |
Charge statique de base (C0): | 89 kN |
Charge dynamique de base (C): | 95,5 kN |
d: | 40 mm |
Poids: | 1,28 Kg |
Taille (mm): | 40x110x27 |
Marque: | FBJ |
détails du produit
Diamètre Extérieur (mm) | 110 |
C | 27 mm |
Charge statique de base (C0) | 89 kN |
Charge dynamique de base (C) | 95,5 kN |
d | 40 mm |
Poids | 1,28 Kg |
Taille (mm) | 40x110x27 |
Marque | FBJ |
F | 58 mm |
Bearing number | NUP408 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |