BOSCH 0 513 300 105 VARIABLE DISPLACEMENT VANE PUMP
Poids: | 0,772 Kg |
C: | 19,845 mm |
Charge statique de base (C0): | 134 kN |
Taille (mm): | 60.325x100x25.4 |
Largeur (mm): | 25,4 |
B: | 25,4 mm |
Diamètre Extérieur (mm): | 100 |
T: | 25,4 mm |
détails du produit
Poids | 0,772 Kg |
C | 19,845 mm |
Charge statique de base (C0) | 134 kN |
Taille (mm) | 60.325x100x25.4 |
Largeur (mm) | 25,4 |
B | 25,4 mm |
Diamètre Extérieur (mm) | 100 |
T | 25,4 mm |
D | 100 mm |
Marque | FBJ |
produits recommandés
-
Gehl 280 Toutes Roues Steer Loader Pièces Manuel -
Chernobyl Disaster Liquidator Pin Metal Badge Accident Soviet Gold & Red CCCP US -
Aftermarket Airless Spray Pump 249122 for Paint Sprayer GMAX II 7900 US -
Nachi Variable Aube Pompe VDR-1B-1A3-E22 CNC Hydraulique Moteur Mazak V-15 Moule -
British Airways Concorde Silver Paper Cutter Jumbo Jet London New York Aeroplane -
Aftermarket Airless Spray Pump For 248204 Sprayer 695 795 Ultra Max II US