Joint pompe à injection BOSCH BMW AUDI OPEL VOLKSWAGEN RENAULT SEAT CITROEN FIAT
f0: | 15.4 |
Chaîne de mots clés: | Ball |
Catégorie: | Single Row Ball Bear |
B: | 9 mm |
régime maximum:: | 19000 RPM |
Charge dynamique, C: | 7.05 kN |
Code tarifaire harmonisé: | 8482.10.50.68 |
Classe de précision: | ABEC 1 | ISO P0 |
détails du produit
f0 | 15.4 |
Chaîne de mots clés | Ball |
Catégorie | Single Row Ball Bear |
B | 9 mm |
régime maximum: | 19000 RPM |
Charge dynamique, C | 7.05 kN |
Code tarifaire harmonisé | 8482.10.50.68 |
Classe de précision | ABEC 1 | ISO P0 |
Anneau pression | No |
Fréquence de cage caractéristique, FTF | 0.43 Hz |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |