Pompe Mini Cooper Électrique Hydraulique Pompe
Longueur de roulement, nominale (B): | 60.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 135 +0,040 / -0: | 135 +0.040 / 0 |
Diamètre Extérieur (mm): | 135 |
Épaisseur de paroi (S3): | 2.500 |
Longueur du chanfrein (Co): | 1.800 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do): | 135.000 |
Matériel: | Wrapped bronze with |
ID Chamfer Length (Ci): | 0.600 |
détails du produit
Longueur de roulement, nominale (B) | 60.000 |
Logement alésage dia. (Dh) - 135 +0,040 / -0 | 135 +0.040 / 0 |
Diamètre Extérieur (mm) | 135 |
Épaisseur de paroi (S3) | 2.500 |
Longueur du chanfrein (Co) | 1.800 |
Diamètre extérieur du roulement, nominal (Do) | 135.000 |
Matériel | Wrapped bronze with |
ID Chamfer Length (Ci) | 0.600 |
Diamètre de l'arbre, nominal (d) | 130.0000 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 130 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |