Parker Vérin pneumatique OSP-P32 DV D=32 Hub=125mm Série OSP-P32 dv
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | OSP-P32 |
da: | 50 mm |
B: | 23,698 mm |
C: | 17,462 mm |
Facteur (G2): | 8,7 |
Diamètre Extérieur (mm): | 88,5 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 36,512 |
Charge dynamique de base (C1): | 77,9 kN |
Largeur (mm): | 23,698 |
détails du produit
da | 50 mm |
B | 23,698 mm |
C | 17,462 mm |
Facteur (G2) | 8,7 |
Diamètre Extérieur (mm) | 88,5 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 36,512 |
Charge dynamique de base (C1) | 77,9 kN |
Largeur (mm) | 23,698 |
Taille (mm) | 36.512x88.5x23.698 |
db | 54 mm |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |