Atlas Copco/PARKER double effet de poussée cylindres 80 mm AVC C0P2500-80
Marque: | Parker |
Numéro de modèle: | 80 |
Marque: | NACHI |
Taille (mm): | 60x110x22 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 60 |
Charge dynamique de base (C): | 97,5 kN |
Largeur (mm): | 22 |
B: | 22 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification: | 5000 r/min |
r1 min.: | 1.5 mm |
détails du produit
Marque | NACHI |
Taille (mm) | 60x110x22 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 60 |
Charge dynamique de base (C) | 97,5 kN |
Largeur (mm) | 22 |
B | 22 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 5000 r/min |
r1 min. | 1.5 mm |
r min. | 1.5 mm |
Bearing number | NJ 212 E |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |