REXROTH 4WRE 10 DIRECT OPERATED PROPORTIONAL DIRECTIONAL VALVE
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | 4WRE |
Précision: | A1 |
Marque: | AST |
Quantité de balle: | 7 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Ui): | 0.1 |
Charge dynamique (Cr): | 21 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 1,19126 |
Type de roulement: | Flanged Shielded |
Diamètre extérieur (D): | 0.1562 |
détails du produit
Précision | A1 |
Marque | AST |
Quantité de balle | 7 |
Max. Arbre épaule dia. Intérieur (Ui) | 0.1 |
Charge dynamique (Cr) | 21 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 1,19126 |
Type de roulement | Flanged Shielded |
Diamètre extérieur (D) | 0.1562 |
Diamètre Extérieur (mm) | 3,96748 |
Estimation de charge statique (Cor) | 6 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |