REXROTH HYDRAULIC PROPORTIONAL CONTROL VALVE R900907114
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | R900907114 |
C: | 30,162 mm |
Poids: | 3,77 Kg |
Charge dynamique de base (C): | 232 kN |
Bearing number: | 64433/64700 |
D: | 177,8 mm |
Largeur (mm): | 41,275 |
Diamètre de l'alésage (mm): | 109,992 |
Taille (mm): | 109.992x177.8x41.275 |
détails du produit
C | 30,162 mm |
Poids | 3,77 Kg |
Charge dynamique de base (C) | 232 kN |
Bearing number | 64433/64700 |
D | 177,8 mm |
Largeur (mm) | 41,275 |
Diamètre de l'alésage (mm) | 109,992 |
Taille (mm) | 109.992x177.8x41.275 |
d | 109,992 mm |
Marque | FBJ |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |