Valve proportionnelle FESTO MPPE-3-1 / 8-6-010-B / 0160
Numéro de modèle: | MPPE-3-1 |
Charge dynamique de base (Ca90): | 75,5 |
Facteur (K): | 1,22 |
db: | 190 mm |
d: | 180 mm |
R: | 2,5 mm |
a: | 8,9 mm |
Facteur (Cg): | 0,0622 |
Charge dynamique de base (C1): | 354 kN |
détails du produit
Charge dynamique de base (Ca90) | 75,5 |
Facteur (K) | 1,22 |
db | 190 mm |
d | 180 mm |
R | 2,5 mm |
a | 8,9 mm |
Facteur (Cg) | 0,0622 |
Charge dynamique de base (C1) | 354 kN |
Charge statique de base (C0) | 795 kN |
Diamètre Extérieur (mm) | 250 |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |