REXROTH 1PV2V5 Variable Displacement Vane Pump
Marque: | Rexroth |
Numéro de modèle: | 1PV2V5 |
Charge dynamique de base (C): | 115 kN |
Diamètre de l'alésage (mm): | 50,8 |
Charge statique de base (C0): | 148 kN |
D: | 104,775 mm |
Largeur (mm): | 30,162 |
Taille (mm): | 50.8x104.775x30.162 |
Diamètre Extérieur (mm): | 104,775 |
T: | 30,162 mm |
détails du produit
Charge dynamique de base (C) | 115 kN |
Diamètre de l'alésage (mm) | 50,8 |
Charge statique de base (C0) | 148 kN |
D | 104,775 mm |
Largeur (mm) | 30,162 |
Taille (mm) | 50.8x104.775x30.162 |
Diamètre Extérieur (mm) | 104,775 |
T | 30,162 mm |
(Graisse) vitesse de lubrification | 3500 r/min |
Marque | FBJ |
profil de l'entreprise
téléphone professionnel |
+1-628-358-3881 |